Kamis, 22 November 2012

Code All Social Empires The New Age of Dragon Emperor

 First :
Harus punya Barrack Lizard Gladiator : 00 32 31 30 39 00 00 00 00 00
kemudian Change it Into

Hack unit New Dragon Emperor

Golden Epic Dragon               00 32 31 39 36 00 00 00 00 00

Golden Epic dragy                00 32 31 39 37 00 00 00 00 00

Golden Epic dragon rider         00 32 31 39 38 00 00 00 00 00

soul extreme dragon              00 32 31 39 33 00 00 00 00 00

soul extreme dragy               00 31 31 39 34 00 00 00 00 00

soul extreme dragon rider        00 32 31 39 35 00 00 00 00 00

NeonEpic Dragon                  00 32 32 31 31 00 00 00 00 00

Neon Epic Draggy                 00 32 32 31 32 00 00 00 00 00

Neon Epic Dragon Rider           00 32 32 31 33 00 00 00 00 00

Jewel Dragon Rider.              00 32 32 30 37 00 00 00 00 00

Electric Epic Dragon Rider :     00 32 32 30 34 00 00 00 00 00

Golden Epic Dragon Rider :       00 32 31 39 38 00 00 00 00 00

Black Epic Dragon Rider :        00 32 32 30 31 00 00 00 00 00

00 32 32 31 34 00 00 00 00 00 SKULL EPIC DRAGON

00 32 32 31 35 00 00 00 00 00 SKULL EPIC DRAGGY

00 32 32 31 36 00 00 00 00 00 SKULL EPIC DRAGON RIDER


New Enel Epic Dragon


Enel Epic Dragon Rider : 00 32 32 32 35 00 00 00 00 00
Enel Epic Dragon : 00 32 32 32 33 00 00 00 00 00
Enel Epic Draggy: 00 32 32 32 34 00 00 00 00 00

00 32 32 33 34 00 00 00 00 : Blue Fire Djinn Dragon Rider
00 32 32 33 32 00 00 00 00 : Blue Fire Djinn Dragon
00 32 32 33 33 00 00 00 00 : Blue Fire Djinn Draggy

00 32 32 33 31 00 00 00 00 : Nebula Epic Dragon Rider
00 32 32 32 39 00 00 00 00 : Nebula Epic Dragon
00 32 32 33 30 00 00 00 00 : Nebula Epic Draggy

00 32 32 32 36 00 00 00 00 : Red Djinn Dragon {NEW}
00 32 32 32 37 00 00 00 00 : Red Djinn Draggy
00 32 32 32 38 00 00 00 00 : Red Djinn Dragon Rider


Barrack Hack
00 31 32 32 34 00 00 00 00 00 Reaper Barrack
00 31 32 32 33 00 00 00 00 00 Gryphon Barrack
00 31 32 32 32 00 00 00 00 00 Mecha Barrack
00 31 32 32 35 00 00 00 00 00 Lancer Barrack
00 31 32 31 37 00 00 00 00 00 Celestial Barrack
00 31 32 31 36 00 00 00 00 00 Celestial Archery
00 31 32 31 35 00 00 00 00 00 Celestial Shrine
00 31 32 32 31 00 00 00 00 00 Celestial House
00 31 32 32 30 00 00 00 00 00 Celestial Field
00 31 32 33 32 00 00 00 00 00 Supreme Barracks
00 31 32 33 35 00 00 00 00 00 Avenging Paladin Barracks
00 31 32 32 35 00 00 00 00 00 Lancer Barrack
00 31 35 32 36 00 00 00 00 00 Punisher Knight Barrack
00 31 33 30 35 00 00 00 00 00 Swork Skeleton Barrack
00 31 33 32 33 00 00 00 00 00 Necro Fork Barrack
00 31 33 30 36 00 00 00 00 00 Necro Archer Barrack
00 31 33 32 35 00 00 00 00 00 Necro Harvester Barrack
00 31 33 32 36 00 00 00 00 00 Necro Multiarms Barrack
00 31 33 32 31 00 00 00 00 00 Axe Skeleton Barrack
00 31 33 30 37 00 00 00 00 00 Necro Warrior Barrack
00 31 33 32 39 00 00 00 00 00 Necro King Barrack
00 31 33 33 30 00 00 00 00 00 Necro Gryphon Barrack
00 31 33 33 32 00 00 00 00 00 Necro Abomination Barrack
00 31 33 30 39 00 00 00 00 00 Necro Priest Castle
00 31 33 32 34 00 00 00 00 00 Necro Gollum Barrack
00 31 33 31 30 00 00 00 00 00 Winged Warrior Barrack
00 31 33 31 31 00 00 00 00 00 Necro Paladin Barrack
00 31 33 32 32 00 00 00 00 00 Necro Horseman Barrack
00 31 33 32 37 00 00 00 00 00 Necro Excutioner Barrack
00 31 33 32 38 00 00 00 00 00 Necro Shark Barrack
00 31 33 34 32 00 00 00 00 00 Necro Rhino Barracks
00 31 33 31 32 00 00 00 00 00 Dark Lord Barrack
00 31 33 34 33 00 00 00 00 00 Skeleton Archer Barrack
00 32 31 30 37 00 00 00 00 00 Cuartel Gladiador Caballero
00 34 36 36 00 00 00 00 00 00 Elf Druid Barrack
00 34 36 35 00 00 00 00 00 00 Elf Royal Barrack
00 31 35 31 37 00 00 00 00 00 Centaur Gladiador Barrack
00 31 35 31 38 00 00 00 00 00 Blade Gladiador Barrack
00 31 35 31 39 00 00 00 00 00 Minotaur Gladiador Barrack
00 31 35 32 30 00 00 00 00 00 Devil Gladiador Barrack
00 31 35 32 31 00 00 00 00 00 Chariot Gladador Barrack
00 31 35 32 32 00 00 00 00 00 Cesar Gladiador Barrack
00 31 35 30 39 00 00 00 00 00 Priest Gladiador Barrack
00 31 35 31 32 00 00 00 00 00 Lion Soul Gladiador Barrack
00 31 35 31 33 00 00 00 00 00 Gladiador Toro Barrack

Hack Tower New

* MENARA DAN DINDING *

0 31 33 37 34 00 00 00 00 00 Menara Mesir

00 34 37 33 00 00 00 00 00 Neraka dinding

00 34 37 34 00 00 00 00 00 Infernal Tower

00 31 32 31 39 00 00 00 00 00 Surgawi Tower

00 31 32 35 38 00 00 00 00 00 Mitologi Tower

00 31 32 31 38 00 00 00 00 00 Surgawi dinding

00 31 32 35 37 00 00 00 00 00 Mitologi dinding

00 31 32 33 37 00 00 00 00 00 Hallowen dinding

00 31 32 33 38 00 00 00 00 00 Menara Hallowen

00 31 32 35 31 00 00 00 00 00 Super menara Hallowen

00 31 34 34 32 00 00 00 00 00 Dinding gelap ORC

00 31 34 34 33 00 00 00 00 00 Menara gelap ORC

00 31 35 30 31 00 00 00 00 00 Menara Gladiator

00 31 35 30 30 00 00 00 00 00 Gladiator dinding

00 31 34 30 36 00 00 00 00 00 Dinding elf

00 31 34 30 37 00 00 00 00 00 Peri tower

00 33 34 31 00 32 00 00 00 00 emas hall

00 31 33 37 33 00 00 00 00 00 Firaun dinding

00 34 37 33 00 00 00 00 00 00 Infernal dinding

00 31 33 31 37 00 00 00 00 00 Energi dinding

00 30 34 32 35 00 00 00 00 00 Atlantis dinding

00 30 32 34 32 00 00 00 00 00 Dinding Cina

00 33 37 35 00 00 00 00 00 00 Viking dinding

00 33 39 34 00 00 00 00 00 00 Dinding Mesir

00 32 36 39 00 00 00 00 00 00 Aztec dinding

00 31 32 31 38 00 00 00 00 00 Menara api dinding 00 30 31 39 39 00 00 00 00 00 surgawi

00 30 32 31 34 00 00 00 00 00 Pencahayaan Tower

00 30 33 38 34 00 00 00 00 00 Es menara

00 31 33 36 31 00 00 00 00 00 SKY TOWER 2

00 30 31 39 39 00 00 00 00 : FIRE TOWER

00 30 32 31 34 00 00 00 00 : LIGHTNING TOWER

00 30 33 36 39 00 00 00 00 : OIL TOWER

00 30 33 38 34 00 00 00 00 : Ice Tower

Hack Castelle


00 31 32 33 30 00 00 00 00 00 00 00 00=LEGENDARY CASTLE

00 31 32 33 34 00 00 00 00 00 00 00 00=DIAMOND CASTLE

38 32 37 00 00 00 00 00 00 00=CASTLE I

38 32 38 00 00 00 00 00 00 00=CASTLE II

00 30 31 39 38 00 00 00 00 00=CASTLE III

00 34 31 34 00 00 00 00 00 00=Golden Castle

00 31 32 33 31 00 00 00 00 00=Magnificent Castle

00 31 33 30 39 00 00 00 00 00=Necro Castle

00 31 34 32 36 00 00 00 00 00=Dragon Killer Fortress










Chainned Dragon

Chained Golden Epic Dragon = 00 33 31 31 30 00 00 00 00 00
Chained Black Epic Dragon = 00 33 31 31 31 00 00 00 00 00
Chained Electric Epic Dragon = 00 33 31 31 32 00 00 00 00 00
Chained Jewel Epic Dragon = 00 33 31 31 33 00 00 00 00 00
Chained Red-hot Epic Dragon = 00 33 31 31 35 00 00 00 00 00
Chained Neon Epic Dragon = 00 33 31 31 38 00 00 00 00 00

HERE ARE THE WIZARDS

00 32 31 30 39 00 00 00 00 00 BARRACK LIZARD GLADIATOR

00 35 35 30 00 00 00 00 00 : Blue Wizard

00 36 35 32 00 00 00 00 00 : Red Wizard

00 36 38 33 00 00 00 00 00 : Earth Wizard

00 37 30 36 00 00 00 00 00 : White Wizard

00 37 31 32 00 00 00 00 00 : Black Wizard

00 37 32 37 00 00 00 00 00 : Water Wizard

00 37 37 31 00 00 00 00 00 : Antimatter Wizard

00 37 39 36 00 00 00 00 00 : Sun Wizard

00 38 38 33 00 00 00 00 00 : Limit wizard

00 32 30 35 32 00 00 00 00 : Attack Booster Wizard

Unit Aneh Tapi Nyata

Some long units hack

Necro Worm : 00 38 31 36 00 00 00 00 00

Giant Viper : 00 36 35 33 00 00 00 00 00

Cobra Rider : 00 38 37 31 00 00 00 00 00


Code Cash '' King Statue ''

Buka CE 6.1 First Scan code : 32 30 00 00 00 00 00 00 00 00 block semua hasil ke tabel bawah dengan klik tanda panah merah

-Ubah code menjadi : 2D 39 39 39 39 39 39 39 39 39

-Masuk ke Game lagi klik " Build" cari "Decoration" cari "Statue" dan lihat "King Statue" sudah berubah harga cash menjadi "-9" ambil dan pasang tiap pasang satu King Statue akan mendapat 9 cash (jangan pasang banyak-banyak recomended maksimal 2 king statue)

-Kembali ke Barrack Lizard Gladiator dan belilah unitnya (jangan beli terlalu banyak)

-Refresh game

Np : Cara necheat nya sama Pakek Barack Lizard Gladiator :)

1 komentar: